Matière et entretien
- Composition: 74%25 laine, 22%25 polyester, 4%25 élasthanne
- Doublure: 64%25 viscose, 36%25 polyester
- Conseils d’entretien: Ne pas mettre au sèche-linge, ne pas laver
Détails du produit
- Col: Col revers
- Fermeture: Boutons
- Poches: Poches à rabat, poche intérieure
- Motif / Couleur: Couleur unie
- Informations additionnelles: Épaulettes
- Référence: HU722A0DZ-J11
Taille & coupe
- Coupe: Slim
- Longueur: Normale
- Longueur des manches: Manches longues
- Longueur des manches: 62 cm en taille 48
- Largeur de dos: 46 cm en taille 48
- Longueur totale: 71 cm en taille 48
Guide des tailles
Vérifiez à quelle taille correspond votre taille habituelle dans différents pays. Référez-vous à ce tableau, les tailles pouvant varier d’une marque à l’autre.
Tableau de conversion des tailles
| FR | INT | UE | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 44 | 44 | 34R |
| 46 | S | 46 | 46 | 36R |
| 48 | M | 48 | 48 | 38R |
| 50 | M | 50 | 50 | 40R |
| 52 | L | 52 | 52 | 42R |
| 54 | XL | 54 | 54 | 44R |
| 56 | XXL | 56 | 56 | 46R |
| 98 | M | 98 | 98 | 40L |
| 102 | L | 102 | 102 | 42L |
| 106 | XL | 106 | 106 | 44L |
Mensurations
| FR | INT | Brustumfang | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 88 | 74 | 93 |
| 46 | S | 92 | 78 | 96 |
| 48 | M | 96 | 83 | 99 |
| 50 | M | 100 | 88 | 102 |
| 52 | L | 104 | 93 | 105 |
| 54 | XL | 108 | 98 | 108 |
| 56 | XXL | 112 | 102 | 111 |
| 98 | M | 100 | 87 | 103 |
| 102 | L | 104 | 92 | 106 |
| 106 | XL | 108 | 97 | 109 |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.